| 信号符字 | JRJN | ![]() |
|
| 船籍港 | 小樽 | ||
| 船主名 | 新日本海フェリー(株) | ||
| 運行者 | 同上 | ||
| 就航航路 | 新潟~小樽 | ||
| 造船所名 | IHIマリンユナイテッド 横浜 | ||
| 建造番号 | 3146 | ||
| 起工年月 | 2001年9月 | ||
| 竣工年月 | 2003年1月 | ||
| 就航年月 | 2003年2月2日 | ||
| 総トン数 | 18,225トン | ||
| 全長 | 199.90m | ||
| 型幅 | 26.50m | ||
| 型深さ | 15.27m | ||
| 機関 | ディーゼル×2 | ||
| 機関馬力 | 28,824PS | ||
| 航海速力 | 22.70ノット | ||
| 旅客定員 | 892名 | ||
| 積荷 | トラック146台 | ||
| 普通乗用車58台 |
| 信号符字 | JRJN | ![]() |
|
| 船籍港 | 小樽 | ||
| 船主名 | 新日本海フェリー(株) | ||
| 運行者 | 同上 | ||
| 就航航路 | 新潟~小樽 | ||
| 造船所名 | IHIマリンユナイテッド 横浜 | ||
| 建造番号 | 3146 | ||
| 起工年月 | 2001年9月 | ||
| 竣工年月 | 2003年1月 | ||
| 就航年月 | 2003年2月2日 | ||
| 総トン数 | 18,225トン | ||
| 全長 | 199.90m | ||
| 型幅 | 26.50m | ||
| 型深さ | 15.27m | ||
| 機関 | ディーゼル×2 | ||
| 機関馬力 | 28,824PS | ||
| 航海速力 | 22.70ノット | ||
| 旅客定員 | 892名 | ||
| 積荷 | トラック146台 | ||
| 普通乗用車58台 |